All genes (2599)

Entrez Id Symbol Name Alias Organism Number Of Changes
440993 hypothetical LOC440993 LOC440993 Human 1
442892 MIR148B microRNA 148b Human 1
442893 MIR151A microRNA 151a Human 1
442900 MIR326 microRNA 326 Human 1
442904 MIR335 microRNA 335 MIRN335 mi Human 2
442906 MIR338 microRNA 338 Human 1
442908 MIR340 microRNA 340 MIRN340 hs Human 1
442909 MIR342 microRNA 342 Human 2
442919 MIR374A microRNA 374a Human 1
474354 LRRC18 leucine rich repeat containing 18 Human 1
493753 COA5 cytochrome c oxidase assembly factor 5 Human 1
494323 MIR361 microRNA 361 Human 1
494325 MIR376A1 microRNA 376a-1 Human 1
494330 MIR381 microRNA 381 Human 1
494335 MIR423 microRNA 423 Human 1
494336 MIR424 microRNA 424 MIR322 MIR Human 1
494513 DFNB59 deafness, autosomal recessive 59 Human 1
541578 CXorf40B chromosome X open reading frame 40B Human 1
552889 hypothetical protein LOC552889 LOC552889 Human 1
574032 MIR20B microRNA 20b Human 1
574033 MIR18B microRNA 18b Human 1
574411 MIR451A microRNA 451a Human 1
574442 MIR489 microRNA 489 Human 1
574444 MIR491 microRNA 491 Human 1
574447 MIR146B microRNA 146b Human 1